Piyasalarda günün özeti: 4 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
4 Temmuz 2024 Perşembe, BIST 100 günü %1.78 yükselişle 10.872.56 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.895,41 puandan işlem görürken en düşük 10.683,75 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (11.808.863.915 TL), THYAO (10.348.313.858 TL), TUPRS (5.342.330.456 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 54.95 | 0.09 | 11.808.863.915 |
THYAO | 311 | 2.56 | 10.348.313.858 |
TUPRS | 174.1 | 3.45 | 5.342.330.456 |
ISCTR | 16.42 | 0 | 5.150.293.493 |
YKBNK | 34.36 | 1.66 | 4.659.031.042 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BALAT, ISATR, KERVN olurken, en çok azalan hisseler DOBUR, AKENR, SUMAS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BALAT | 37.4 | 10 | 7.864.666 |
ISATR | 5308247.5 | 10 | 5.308.248 |
KERVN | 2.64 | 10 | 4.540.457 |
ONCSM | 141.9 | 10 | 155.246.679 |
ARSAN | 18.26 | 10 | 86.310.588 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DOBUR | 223.4 | -9.37 | 287.819.454 |
AKENR | 13.8 | -8.79 | 759.002.419 |
SUMAS | 348.5 | -7.93 | 5.519.931 |
BAYRK | 29.3 | -7.4 | 1.168.957.451 |
EMNIS | 299.5 | -7.2 | 4.652.357 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 67.25 | 66.25 | 1.51 | 68.30 | 65.60 | 63,807,973 | 4,278,465,232 |
ALARK | 106.50 | 104.70 | 1.72 | 106.90 | 104.70 | 5,546,588 | 587,575,183 |
ASELS | 60.10 | 58.50 | 2.74 | 61.20 | 59.70 | 38,457,594 | 2,319,907,261 |
ASTOR | 91.40 | 90.35 | 1.16 | 91.90 | 90.20 | 9,814,197 | 894,368,412 |
BIMAS | 545.50 | 550.00 | -0.82 | 552.50 | 543.50 | 3,285,823 | 1,798,898,642 |
BRMEN | 5.20 | 5.29 | -1.70 | 5.29 | 5.10 | 390,468 | 2,009,069 |
BRSAN | 433.25 | 426.25 | 1.64 | 438.50 | 425.25 | 717,167 | 310,582,702 |
CMENT | 377.50 | 381.00 | -0.92 | 377.50 | 363.25 | 8,559 | 3,157,406 |
DENGE | 4.85 | 4.66 | 4.08 | 4.94 | 4.54 | 7,513,188 | 35,825,202 |
DOAS | 266.25 | 263.50 | 1.04 | 266.50 | 262.50 | 1,776,222 | 469,561,814 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda kimya petrol plastik, gayrimenkul y.o., iletişim sektörleri yükselirken, turizm, spor, sigorta hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XKMYA | 13,016.03 | 12,652.98 | 2.87 | 13,016.03 | 12,679.11 |
XGMYO | 3,096.28 | 3,017.73 | 2.60 | 3,096.28 | 3,020.97 |
XILTM | 2,700.27 | 2,632.62 | 2.57 | 2,700.27 | 2,630.91 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTRZM | 1,555.12 | 1,567.63 | -0.80 | 1,591.94 | 1,547.70 |
XSPOR | 5,072.52 | 5,104.98 | -0.64 | 5,141.34 | 5,034.80 |
XSGRT | 64,831.24 | 65,211.64 | -0.58 | 65,490.86 | 64,017.65 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (4 Temmuz 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.03 artışla 32.57 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.40 artışla 35.26 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.5647 | 32.5802 | 0.03 | 18:28:58 |
EURO | 35.2859 | 35.3181 | 0.40 | 18:28:57 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (4 Temmuz 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,359 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.14… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,31 artışla 2.470,89 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.952,80 TL, satış fiyatı 4.039,90 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.110,18 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,359.02 | 2,359.37 | 0.14 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,811 | 16,110 | 0.31 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,952.80 | 4,039.90 | 0.31 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 87.42 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $57.521 işlem görürken, Ethereum $3.122,72 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Emekli ve memur zammı belli oldu
- Kiralarda artış oranı netleşti
- Bir yılın en düşük aylık enflasyonu
- Akaryakıtta ÖTV’ye ÜFE zammı
- İstanbul’da Haziran enflasyonu belli oldu
- Biden’a destek geriliyor
- JPMorgan ve Barclays Türkiye’nin enflasyon tahminini revize etti
- Türk-İş gıda enflasyonu durma noktasında
- Şimşek: Sonraki paket için borsa kazançlarına vergi çalışılıyor
- OECD Başekonomisti Pereira’dan gri liste yorumu